| Наименование | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 35 | |
| Ветровая нагрузка, кг/м² | До 700 | |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
| Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | Г2 | |
| Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 | В2 | |
| Вес полотна ворот, кг/м² | 18–20 | |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 20 000 |
| Наименование | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 35 | |
| Ветровая нагрузка, кг/м² | До 700 | |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
| Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | Г2 | |
| Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 | В2 | |
| Вес полотна ворот, кг/м² | 18–20 | |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 20 000 |
Идёт отправка данных, подождите...